|
상세 정보 |
|||
| 자료: | 소금, 물, 전기 | 기능: | 물처리 |
|---|---|---|---|
| 농도: | 7000~8000ppm | 소비 전력: | cl2 당 4kw/hr |
| 소금 소비: | cl2 당 3kg/hr | 수용 인원: | 5kg/h 능동태 염소 |
| 응용 프로그램: | 식용수 처리 | 용법: | 소금물 전기분해 |
| 강조하다: | 나트륨 차아염소산염 장비,나트륨 차아염소산염 세대 체계 |
||
제품 설명
식용수 소독 처리는 전기분해 염화 체계를 소금물에 절입니다
주요 특징
|
식용수 소독 처리 소금물 전기분해 염화 체계 |
|||
| 모형 | GB 3kg NACLO | ||
| 제품 이름 | 물 전기분해 기계의 현지 염화 체계 티타늄 전극 | ||
| 염소 생산 | 3kg/h 능동태 염소 | ||
| 원료 | 소금, 물, 전기 | ||
| NaClO 농도 | 5000-8000ppm | ||
| 소금 소비 | kg Cl2 당 3.5kg | ||
| 전력 소비 | kg Cl2 당 4.0kw | ||
| 증명서 | ISO의 세륨 | ||
| 보장 | 전체적인 기계를 위한 1 년, 전극을 위한 5 년 | ||
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오