상세 정보 |
|||
헉들은 출력했습니다: | 500~800L/h | 하클로의 집중: | 500~800ppm |
---|---|---|---|
헉들의 PH: | 3~8 | 알칼리성 물의 PH: | 12 |
헉들의 ORP: | 850~1100mV | 셀 모드: | 세포막 전해조 |
염 소모: | 리터 헉들 당 5g | 전력 소비: | 리터 헉들 당 8 와트 |
물 사용량: | 리터 헉들 당 1.2L | 세정 모드: | 산성 제거 |
강조하다: | 500L/h 산성 전기화 물 기계,800ppm 산성 전기화 물 기계,닭고기 농장 산성 전기화 물 기계 |
제품 설명
500L/h 800ppm 치킨 농장용 산성 전해질 물 기계
소개
산성 전기화 물 기계하이포클로러산 용액을 생산하는 데 사용되는 장치입니다. 하이포클로러산 (HClO) 은 매우 효율적인 살균 및 살균 기능을 가진 강력한 산화 물질입니다.그리고 의학 및 건강 관리에서 널리 사용됩니다, 식품 가공, 농업 번식, 공공 환경 살균 및 기타 분야.
하락 염화산 생성기의 작동 원리는 일반적으로 전해질 기술에 기반합니다. 특정 농도의 나트륨 염화물 (NaCl) 용액 (즉, 소금물) 을 전해질함으로써,전극의 작용으로, 물 분자 (H2O) 는 수소 이온 (H+) 과 산화수소 이온 (OH−) 으로 분해됩니다.염화 이온 (Cl−) 은 수소 이온과 결합하여 하록소산 분자 (HClO) 와 수소 염화 (HCl) 를 생성한다.
다른 구역에 대한 신청
모델 | GBW-60L-HCLO | GBA-200L-HCLO | GBA-400L-HCLO | GBA-600L-HCLO | GBA-800L-HCLO |
호스트 기계의 차원 | 470*360*200mm | L660*W600*H1560mm | L860*W750*H1760mm | L1100*W900*H1860mm | L1200*W900*H1860mm |
제어 모드 | 수동 제어 | 자동 제어 | 자동 제어 | 자동 제어 | 자동 제어 |
터치 스크린 | 아니 | 네 | 네 | 네 | 네 |
실행 시간 | 하루 8시간 | 24시간 연속 작업 | 24시간 연속 작업 | 24시간 연속 작업 | 24시간 연속 작업 |
HOCl 출력 | 60L/h | 200L/h | 400L/h | 600L/h | 800L/h |
HOCl 농도 | 200ppm | 200ppm | 200ppm | 200ppm | 200ppm |
HOCL PH 범위 | 30.0~8.0 | 30.0~8.0 | 30.0~8.0 | 30.0~8.0 | 30.0~8.0 |
HOCL ORP 범위 | 800~1100mV | 800~1100mV | 800~1100mV | 800~1100mV | 800~1100mV |
알칼리 출력 | 20L/h | 70L/h | 140L/h | 210L/h | 280L/h |
알칼리 성분 | 00.05-0.1% NaOH | 00.05-0.1% NaOH | 00.05-0.1% NaOH | 00.05-0.1% NaOH | 00.05-0.1% NaOH |
알칼리 PH 범위 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 | 10~12 |
전력 요구 | 1kw | 5kW | 8kw | 11kW | 15kW |
전압 | 220V/50hz 단일 단계 | 220V/50hz 단일 단계 | 220V/50hz 단일 단계 | 220V/50hz 단일 단계 | 220V/50hz 단일 단계 |
먹이 물 요구 | RO 물, TDS<20 | RO 물, TDS<20 | RO 물, TDS<20 | RO 물, TDS<20 | RO 물, TDS<20 |
먹이 물 흐름 | 100L/h | 300L/h | 600L/h | 1000L/h | 1200L/h |
첨가물 | 부드러운 소금 | 부드러운 소금 | 부드러운 소금 | 부드러운 소금 | 부드러운 소금 |
아놀라이트의 소금염 농도 | 3~5g/L | 3~5g/L | 3~5g/L | 3~5g/L | 3~5g/L |
셀 수 | 1개 | 2개 | 4개 | 6개 | 8개 |
셀 타입 | 선반 세포 | 선반 세포 | 선반 세포 | 선반 세포 | 선반 세포 |
조절 가능한 제어장치 | 흐름 조절, PH 조절, HOCl 농도 조절 | 흐름 조절, PH 조절, 전도성 조절, 전류 조절, HOCl 농도 조절 | 흐름 조절, PH 조절, 전도성 조절, 전류 조절, HOCl 농도 조절 | 흐름 조절, PH 조절, 전도성 조절, 전류 조절, HOCl 농도 조절 | 흐름 조절, PH 조절, 전도성 조절, 전류 조절, HOCl 농도 조절 |
탐지 단위 | 전압/전류 감지 | 전압/전류 검출, PH, ORP 검출, 전도성 검출, 부품 상태 검출 | 전압/전류 검출, PH, ORP 검출, 전도성 검출, 부품 상태 검출 | 전압/전류 검출, PH, ORP 검출, 전도성 검출, 부품 상태 검출 | 전압/전류 검출, PH, ORP 검출, 전도성 검출, 부품 상태 검출 |
산성 정화 모드 | 사용 설명서 | 오토 | 오토 | 오토 | 오토 |
소금 섭취 | 1 리터 당 5g HOCl | 1 리터 당 5g HOCl | 1 리터 당 5g HOCl | 1 리터 당 5g HOCl | 1 리터 당 5g HOCl |
물 소비 | 11 리터 당.35L의 HOCl | 11 리터 당.35L의 HOCl | 11 리터 당.35L의 HOCl | 11 리터 당.35L의 HOCl | 11 리터 당.35L의 HOCl |
전력 소비 | 1 리터 당 8 와트 (HOCl) | 1 리터 당 8 와트 (HOCl) | 1 리터 당 8 와트 (HOCl) | 1 리터 당 8 와트 (HOCl) | 1 리터 당 8 와트 (HOCl) |
당신의 메시지에 들어가십시오