상세 정보 |
|||
모델: | XFDM02B | 양극 재료: | BDD |
---|---|---|---|
음극 재료: | 티타늄 | 처리능력: | 수질별 |
모듈의 수: | 2슬롯 4모듈 | 아노드 스트립의 면적: | 1.75m2 |
강조하다: | 니켈을 함유한 폐수 회수 장비,니켈 회수 장비,폐수 니켈 회수 장비 |
제품 설명
구리 나이트라트 폐기물 용액을 위한 구리 회수 장비
The principle of ion exchange adsorption is used to recover nickel from nickel-containing cleaning water discharged from the cleaning section or nickel-containing wastewater in the exchange tank of production lines such as nickel electroplating, PCB 및 가전화 기업에서 전기 없는 니켈 및 화학적 니켈 접착-그것은 4 ~ 6에 PH 값을 조정하고 선택적으로 닦는 물과 폐수에서 니켈을 흡수하는 니켈 흡수 켈레이팅 樹脂을 사용할 수 있습니다니켈을 함유 한 켈레이팅 樹脂은 선천 冲洗 및 역세척을 위해 희석 된 황산을 사용하여 재생되고 재활용됩니다.20g/L-100g/L의 니켈 수 sulfate를 함유하고 있다. (이거는 니켈 접착 탱크로 직접 돌려보내거나 전해질전자에 있는 니켈 블록에 전극으로 저장할 수 있다.)이 과정은 상당한 경제적 이점을 제공합니다. 처리 된 물의 니켈 함량은 0.1 mg/L 미만입니다.국가 배출 표준을 충족하고 국가 배출 표준을 충족시키기 위해 니켈 함유 폐수를 처리하는 것이 어렵다는 문제를 성공적으로 해결합니다.자동 제어 장비 운영에 채택됩니다.
사양:
장비 모델 | XFDM01 | XFDM02 | XFDM04 |
장비의 차원 (L × W × H, mm) | 1094 x 794 x 1844 | 1392 x 1247 x 2048 | 1900 x 1500 x 1850 |
장비의 작동 무게 (kg) | 972 | 1947 | 650 |
모듈 수 | 1 슬롯 2 모듈 | 2 슬롯 4 모듈 | 4 슬롯 8 모듈 |
아노드 재료 | BDD | ||
카토드 물질 | 티 | ||
아노드 스트립의 면적 (m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
처리 용량 ((m3/h) | 수질별로 | ||
단일 팩 처리 시간 (h) | 수질별로 | ||
설계 순환 흐름 (m3/h) | 10 | 20 | 30 |
설계 순환 흐름의 헤드 손실 (KPa) | 20 | 20 | 40 |
설치 전력 (Kw) | 10 | 20 | 40 |
서비스 전력 (Kw) | ≤7 | ≤12 | ≤20 |
전류 밀도 ((mA/cm2) | ≤70 ((≤301 A) | ≤70 ((≤602 A) | ≤70 ((≤1204 A) |
최대 난방 전력 (Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
입력 전압 | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
전력 출력 | DC 500A/20V | DC 1000A/20V | DC 2000A/20V |
작동 환경 온도 | 0 °C ~ 40 °C | ||
상대 습도 | ≤90% | ||
설치 방법 | 실내 | ||
순환용 물 펌프 | 아무 것도 | ||
압력 보호 | 선택 사항 | ||
온도 보호 | 선택 사항 | ||
입구 지름 | DN50 플랜지 | DN50 플랜지 | DN80 플랜지 |
출구 지름 | DN50 플랜지 | DN50 플랜지 | DN80 플랜지 |
당신의 메시지에 들어가십시오