상세 정보 |
|||
모델: | XFDM01 | 양극 재료: | BDD |
---|---|---|---|
음극 재료: | 티타늄 | 처리능력: | 수질별 |
모듈의 수: | 1슬롯 2모듈 | 아노드 스트립의 면적: | 0.88m2 |
강조하다: | 높은 COD 폐수 처리 시스템,에뮬션 폐수 처리 시스템 |
제품 설명
통합된 슬롯형 폐수 처리 시스템
다중 시리즈 연결: 설계는 모듈형이며 여러 모듈이 필요에 따라 시리즈로 연결될 수 있습니다.
유연한 사용:폭발 방지 케이스는 요구 사항에 따라 만들 수 있습니다.
작은 바닥 영역: 단일 모듈은 작은 영역을 차지하고, 단순한 외관과 물 입구와 출구를 예약합니다.
사양:
장비 모델 | XFDM01 | XFDM02 | XFDM04 |
장비의 차원 (L × W × H, mm) | 1094 x 794 x 1844 | 1392 x 1247 x 2048 | 1900 x 1500 x 1850 |
장비의 작동 무게 (kg) | 972 | 1947 | 650 |
모듈 수 | 1 슬롯 2 모듈 | 2 슬롯 4 모듈 | 4 슬롯 8 모듈 |
아노드 재료 | BDD | ||
카토드 물질 | 티 | ||
아노드 스트립의 면적 (m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
처리 용량 ((m3/h) | 수질별로 | ||
단일 팩 처리 시간 (h) | 수질별로 | ||
설계 순환 흐름 (m3/h) | 10 | 20 | 30 |
설계 순환 흐름의 헤드 손실 (KPa) | 20 | 20 | 40 |
설치 전력 (Kw) | 10 | 20 | 40 |
서비스 전력 (Kw) | ≤7 | ≤12 | ≤20 |
전류 밀도 ((mA/cm2) | ≤70 ((≤301 A) | ≤70 ((≤602 A) | ≤70 ((≤1204 A) |
최대 난방 전력 (Kw) | 2.79 | 5.6 | 14 |
입력 전압 | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
전력 출력 | DC 500A/20V | DC 1000A/20V | DC 2000A/20V |
작동 환경 온도 | 0 °C ~ 40 °C | ||
상대 습도 | ≤90% | ||
설치 방법 | 실내 | ||
순환용 물 펌프 | 아무 것도 | ||
압력 보호 | 선택 사항 | ||
온도 보호 | 선택 사항 | ||
입구 지름 | DN50 플랜지 | DN50 플랜지 | DN80 플랜지 |
출구 지름 | DN50 플랜지 | DN50 플랜지 | DN80 플랜지 |
당신의 메시지에 들어가십시오