상세 정보 |
|||
모델: | XFDM01B | 양극 재료: | BDD |
---|---|---|---|
음극 재료: | 티타늄 | 처리능력: | 수질별 |
모듈의 수: | 1슬롯 2모듈 | 아노드 스트립의 면적: | 0.88m2 |
강조하다: | COD 감소 폐수 처리 시스템,PVA 폐수 처리 시스템 |
제품 설명
COD 감소 PVA 폐수 처리 시스템
유연한 사용:폭발 방지 케이스는 요구 사항에 따라 만들 수 있습니다.
간편한 조작:전력 통합 스위치 제어, 별도의 전기 제어 캐비닛 없이, 조작이 쉽습니다.
작은 바닥 영역: 단일 모듈은 작은 바닥 면적을 차지하고, 단순한 외관과 물 입구와 출구를 예약합니다.
전체 기능: 내부에는 수동 펌프, 온도 및 압력 스위치, 필터 등이 장착되어 있으며 외부로 연결된 순환 배럴을 사용할 수 있습니다.
사양:
장비 모델 | XFDM01B | XFDM02B | XFDM04B |
장비의 차원 (L × W × H, mm) | 1497 x 1234 x 1897 | 1392 x 1247 x 2048 | 2172 x 1764 x 2666 |
장비의 작동 무게 (kg) | 1275 | 1997 | 1867 |
모듈 수 | 1 슬롯 2 모듈 | 2 슬롯 4 모듈 | 4 슬롯 8 모듈 |
아노드 재료 | BDD | ||
카토드 물질 | 티 | ||
아노드 스트립의 면적 (m2) | 0.88 | 1.75 | 3.5 |
처리 용량 ((m3/h) | 수질별로 | ||
단일 팩 처리 시간 (h) | 수질별로 | ||
설계 순환 흐름 (m3/h) | 10 | 20 | 30 |
설계 순환 흐름의 헤드 손실 (KPa) | 20 | 20 | 40 |
설치 전력 (Kw) | 10 | 20 | 36 |
서비스 전력 (Kw) | ≤7 | ≤12 | ≤26 |
전류 밀도 ((mA/cm2) | ≤70 ((≤301 A) | ≤70 ((≤602 A) | ≤70 ((≤1204 A) |
최대 난방 전력 (Kw) | 2.79 | 5.6 | 11.2 |
입력 전압 | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz | AC 380 V/50 Hz |
전력 출력 | DC 500A/20V | DC 1000A/20V | DC 500A/72V |
작동 환경 온도 | 0 °C ~ 40 °C | ||
상대 습도 | ≤90% | ||
설치 방법 | 실내 | ||
순환용 물 펌프 | 40 FPZ-18 | TG - 40032 | TG - 50052 |
필터 | 50μm의 봉지 종류 | ||
압력 보호 | √ | ||
온도 보호 | √ | ||
입구 지름 | DN50 플랜지 | DN50 플랜지 | DN65 플랜지 |
출구 지름 | DN50 플랜지 | DN50 플랜지 | DN65 플랜지 |
당신의 메시지에 들어가십시오